Таблица расчета: Доска обрезная
Размер (мм) | Длина (мм) | Объем 1 доски (м³) | Кол-во досок в 1 м³ | Кол-во мп в 1 м³ | Площадь 1 доски (м²) | Площадь в 1 м³ (м²) |
---|---|---|---|---|---|---|
25х100 | 4000 | 0.01 | 100 | 400 | 0.4 | 40 |
4500 | 0.01125 | 88.89 | 400 | 0.45 | 40 | |
6000 | 0.015 | 66.67 | 400 | 0.6 | 40 | |
25×120 | 4000 | 0.012 | 83.33 | 333.33 | 0.48 | 40 |
4500 | 0.0135 | 74.07 | 333.33 | 0.54 | 40 | |
6000 | 0.018 | 55.56 | 333.33 | 0.72 | 40 | |
25×150 | 4000 | 0.015 | 66.67 | 266.67 | 0.6 | 40 |
4500 | 0.016875 | 59.26 | 266.67 | 0.675 | 40 | |
6000 | 0.0225 | 44.44 | 266.67 | 0.9 | 40 | |
25×200 | 4000 | 0.02 | 50 | 200 | 0.8 | 40 |
4500 | 0.0225 | 44.44 | 200 | 0.9 | 40 | |
6000 | 0.03 | 33.33 | 200 | 1.2 | 40 | |
30×100 | 4000 | 0.012 | 83.33 | 333.33 | 0.4 | 33.33 |
4500 | 0.0135 | 74.07 | 333.33 | 0.45 | 33.33 | |
6000 | 0.018 | 55.56 | 333.33 | 0.6 | 33.33 | |
30×120 | 4000 | 0.0144 | 69.44 | 277.78 | 0.48 | 33.33 |
4500 | 0.0162 | 61.73 | 277.78 | 0.54 | 33.33 | |
6000 | 0.0216 | 46.3 | 277.78 | 0.72 | 33.33 | |
30×150 | 4000 | 0.018 | 55.56 | 222.22 | 0.6 | 33.33 |
4500 | 0.02025 | 49.38 | 222.22 | 0.675 | 33.33 | |
6000 | 0.027 | 37.04 | 222.22 | 0.9 | 33.33 | |
30×200 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 166.67 | 0.8 | 33.33 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 166.67 | 0.9 | 33.33 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 166.67 | 1.2 | 33.33 | |
40×100 | 4000 | 0.016 | 62.5 | 250 | 0.4 | 25 |
4500 | 0.018 | 55.56 | 250 | 0.45 | 25 | |
6000 | 0.024 | 41.67 | 250 | 0.6 | 25 | |
40×120 | 4000 | 0.0192 | 52.08 | 208.33 | 0.48 | 25 |
4500 | 0.0216 | 46.3 | 208.33 | 0.54 | 25 | |
6000 | 0.0288 | 34.72 | 208.33 | 0.72 | 25 | |
40×150 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 166.67 | 0.6 | 25 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 166.67 | 0.675 | 25 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 166.67 | 0.9 | 25 | |
40×200 | 4000 | 0.032 | 31.25 | 125 | 0.8 | 25 |
4500 | 0.036 | 27.78 | 125 | 0.9 | 25 | |
6000 | 0.048 | 20.83 | 125 | 1.2 | 25 | |
50×100 | 4000 | 0.02 | 50 | 200 | 0.4 | 20 |
4500 | 0.0225 | 44.44 | 200 | 0.45 | 20 | |
6000 | 0.03 | 33.33 | 200 | 0.6 | 20 | |
50×120 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 166.67 | 0.48 | 20 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 166.67 | 0.54 | 20 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 166.67 | 0.72 | 20 | |
50×150 | 4000 | 0.03 | 33.33 | 133.33 | 0.6 | 20 |
4500 | 0.03375 | 29.63 | 133.33 | 0.675 | 20 | |
6000 | 0.045 | 22.22 | 133.33 | 0.9 | 20 | |
50×200 | 4000 | 0.04 | 25 | 100 | 0.8 | 20 |
4500 | 0.045 | 22.22 | 100 | 0.9 | 20 | |
6000 | 0.06 | 16.67 | 100 | 1.2 | 20 | |
100×100 | 4000 | 0.04 | 25 | 100 | 0.4 | 10 |
4500 | 0.045 | 22.22 | 100 | 0.45 | 10 | |
6000 | 0.06 | 16.67 | 100 | 0.6 | 10 | |
100×150 | 4000 | 0.06 | 16.67 | 66.67 | 0.6 | 10 |
4500 | 0.0675 | 14.81 | 66.67 | 0.675 | 10 | |
6000 | 0.09 | 11.11 | 66.67 | 0.9 | 10 | |
100×200 | 4000 | 0.08 | 12.5 | 50 | 0.8 | 10 |
4500 | 0.09 | 11.11 | 50 | 0.9 | 10 | |
6000 | 0.12 | 8.33 | 50 | 1.2 | 10 | |
150×150 | 4000 | 0.09 | 11.11 | 44.44 | 0.6 | 6.66 |
4500 | 0.10125 | 9.88 | 44.44 | 0.675 | 6.66 | |
6000 | 0.135 | 7.41 | 44.44 | 0.9 | 6.66 | |
200×200 | 4000 | 0.16 | 6.25 | 25 | 0.8 | 5 |
4500 | 0.18 | 5.56 | 25 | 0.9 | 5 | |
6000 | 0.24 | 4.17 | 25 | 1.2 | 5 |
Формулы расчета доски
Описание расчета для размера 25×100 длиной 4000 мм:
Исходные параметры доски:
- Толщина = 25/1000 = 0.025 м
- Ширина = 100/1000 = 0.1 м
- Длина = 4000/1000 = 4 м
- Объем 1 доски (м³):
Объем = Толщина × Ширина × Длина = 0.025 × 0.1 × 4 = 0.01 м³
- Количество досок в 1 м³:
Количество досок = 1 м³ / обьем 1 доски = 1 / 0.01 = 100 шт
- Количество погонных метров в 1 м³:
Количество мп = Количество досок × Длина = 100×4 = 400 мп
- Площадь поверхности 1 доски (м²):
Площадь = Ширина × Длина = 0.1×4 = 0.4 м²
- Площадь поверхности в 1 м³ (м²):
Площадь в 1 м³ = Количество досок × Площадь 1 доски = 100 × 0.4 = 40 м²
Итоговые данные для размера 25×100 длиной 4000 мм:
- Объем 1 доски: 0.01 м³
- Количество досок в 1 м³: 100шт.
- Количество погонных метров в 1 м³: 400мп
- Площадь поверхности 1 доски: 0.4м²
- Площадь поверхности в 1 м³: 40м²
Зачем мы подготовили для вас таблицу?
Мы создали эту таблицу, чтобы вам было проще и удобнее работать с расчетами для различных размеров пиломатериалов. Благодаря этим данным вы сможете легко определить ключевые характеристики материала, которые важны при проектировании и строительстве.
Таблица позволяет:
- Экономить время: Все параметры уже рассчитаны и представлены в понятной форме.
- Избежать ошибок: Все расчеты выполнены точно, что снижает риск недоразумений при заказе и планировании.
- Планировать затраты: Вы можете сразу определить необходимое количество материала и площадь его покрытия, что упрощает оценку стоимости.
- Выбирать подходящие размеры: Доступны данные для всех стандартных размеров досок с разными длинами, что облегчает выбор под ваши задачи.
Например, вы можете узнать:
- Сколько погонных метров и штук досок содержится в одном кубическом метре.
- Объем, площадь одной доски и общую площадь в кубе.
Мы старались сделать информацию максимально полной, чтобы вам было удобно работать с нашими материалами. Если у вас есть вопросы или требуется помощь в расчетах, мы всегда готовы помочь!
Благодарим вас за выбор нашей продукции и желаем успехов в ваших проектах!
- Сколько досок в кубе
- Сколько кубов доски
- Сколько штук досок
- Досок в кубе
- Сколько кубов в досках
- Сколько штук в одном кубе
- Сколько в кубе обрезной доски
- Как подсчитать сколько досок в 1 кубе.
- Количество досок в кубе
- Сколько квадратов в кубе
- Как считать доски